+12%
Chiffre d'Affaires
452,000 MAD
+5%
Chiffre des Achats
218,000 MAD
-2%
Chiffre des Charges
128,300 MAD
+8%
Bénéfice
105,700 MAD
État Stock Produit
| Référence | Désignation | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|
| MP-001 | Amandes Premium | 450 kg | DISPO |
| MP-002 | Noix de Cajou Bio | 120 kg | FAIBLE |
| MP-003 | Dattes Medjool | 0 kg | RUPTURE |
État Stock Produit Fini
| Référence | Désignation | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|
| PF-101 | Mix Luxe 500g | 1,200 u | DISPO |
| PF-102 | Coffret Prestige | 85 u | FAIBLE |
| PF-103 | Amandes Chocolat | 0 u | RUPTURE |
Ventes par mois
Ventes et charges mensuelles — année en cours (MAD)
Villes les plus actives
Volume de commandes par ville
Articles — ventes & demande
Plus vendus / demandés vs moins vendus